Hungsten carbide Strips Cutter bakeng sa hook
Tlhaloso
Litloaelo tsa khareben Carbide li etsoa haholo ho tsoa ho Wolfram Carbide le Mekhoa ea Cobaldigy Mekhoa ea Polwardgy. Mokhoa o moholo oa tlhahiso oa tungsten carbide Bar stock ke milling milling, biying ea bolo ea maoto, ea hatella le ho se sebe. Bakeng sa ts'ebeliso e fapaneng, litaba tsa WC le CO ho tukeng tsa carbide tsa lisekoere ha li tšoane. Seteishene se tiileng sa carbide se sebelisetsoa ho sebetsa tšepe, e seng tšepe, e thatafalle lisebelisoa tsa bareki, jj
Likopo
1. E ne e tloaetse ho etsa lisebelisoa tse sa koaheloang. Joalo ka lithipa tsa indasteri, lithipa tsa polasetiki, jj.
2. O ne a tloaetse ho etsa likarolo tse phahameng tsa mocheso, likarolo tse loantšanang, likarolo tsa likhahla. Joalo ka sepollo se tataisang seferefere ea sesebelisoa sa mochini, poleiti ea anti-unti-litheolelo tsa mochini oa ATM, jj.
3. E ne e tloaetse ho etsa likarolo tse sa khaotseng ka rabara rabara le indasteri ea polasetiki.
4. E sebelisoa ho etsa hlobo.
5. Maeto a lintho tse bonahalang a carmentide ka lebaka le fapaneng ha a fetohe, 'me litaba tse loketseng tsa plabide tse halikiloeng li lokela ho khethoa ho latela ts'ebeliso ha u sebelisa.
Litlhaloso
Boholo bo tloaelehileng ka tlase ho:

Botenya | Bophara | Bolelele | Botenya | Bophara | Bolelele | ||||
mm | mm Ho mamella | mm | mm Ho mamella | 1,5mm Ho mamella | mm | mm Ho mamella | mm | mm Ho mamella | 1,5mm Ho mamella |
2 | +3 / 0,1 | 3 | + 0,4 / + 0,2 | 310 | 3 | +3 / 0,1 | 15 | + 0,2 / + 0,2 | 310 |
2 | +3 / 0,1 | 4 | + 0,4 / + 0,2 | 310 | 3 | +3 / 0,1 | 16 | + 0,2 / + 0,2 | 310 |
2 | +3 / 0,1 | 5 | + 0,4 / + 0,2 | 310 | 3 | +3 / 0,1 | 18 | + 0,2 / + 0,2 | 310 |
2 | +3 / 0,1 | 6 | + 0,4 / + 0,2 | 310 | 3 | +3 / 0,1 | 20 | + 0,2 / + 0,2 | 310 |
2 | +3 / 0,1 | 8 | + 0,4 / + 0,2 | 310 | 3 | +3 / 0,1 | 22 | + 0,2 / + 0,2 | 310 |
2 | +3 / 0,1 | 10 | + 0,4 / + 0,2 | 310 | 3 | +3 / 0,1 | 25 | + 0,2 / + 0,2 | 310 |
2 | +3 / 0,1 | 12 | + 0,4 / + 0,2 | 310 | 3 | +3 / 0,1 | 28 | + 0,2 / + 0,2 | 310 |
2 | +3 / 0,1 | 14 | + 0,4 / + 0,2 | 310 | 3 | +3 / 0,1 | 31 | + 0,2 / + 0,2 | 310 |
2 | +3 / 0,1 | 15 | + 0,4 / + 0,2 | 310 | 4 | +3 / 0,1 | 5 | + 0,2 / + 0,2 | 310 |
2 | +3 / 0,1 | 16 | + 0,4 / + 0,2 | 310 | 4 | +3 / 0,1 | 6 | + 0,2 / + 0,2 | 310 |
2 | +3 / 0,1 | 18 | + 0,4 / + 0,2 | 310 | 4 | +3 / 0,1 | 8 | + 0,2 / + 0,2 | 310 |
2 | +3 / 0,1 | 19 | + 0,4 / + 0,2 | 310 | 4 | +3 / 0,1 | 10 | + 0,2 / + 0,2 | 310 |
3 | +3 / 0,1 | 3 | + 0,4 / + 0,2 | 310 | 4 | +3 / 0,1 | 12 | + 0,2 / + 0,2 | 310 |
3 | +3 / 0,1 | 4 | + 0,4 / + 0,2 | 310 | 4 | +3 / 0,1 | 13 | + 0,2 / + 0,2 | 310 |
3 | +3 / 0,1 | 5 | + 0,4 / + 0,2 | 310 | 4 | +3 / 0,1 | 15 | + 0,2 / + 0,2 | 310 |
3 | +3 / 0,1 | 6 | + 0,4 / + 0,2 | 310 | 4 | +3 / 0,1 | 16 | + 0,2 / + 0,2 | 310 |
3 | +3 / 0,1 | 8 | + 0,4 / + 0,2 | 310 | 4 | +3 / 0,1 | 18 | + 0,2 / + 0,2 | 310 |
3 | +3 / 0,1 | 9 | + 0,4 / + 0,2 | 310 | 4 | +3 / 0,1 | 20 | + 0,2 / + 0,2 | 310 |
3 | +3 / 0,1 | 10 | + 0,4 / + 0,2 | 310 | 4 | +3 / 0,1 | 22 | + 0,2 / + 0,2 | 310 |
3 | +3 / 0,1 | 11 | + 0,4 / + 0,2 | 310 | 4 | +3 / 0,1 | 25 | + 0,2 / + 0,2 | 310 |
3 | +3 / 0,1 | 12 | + 0,4 / + 0,2 | 310 | 4 | +3 / 0,1 | 30 | + 0,2 / + 0,2 | 310 |
3 | +3 / 0,1 | 13 | + 0,4 / + 0,2 | 310 |
Melemo
Melemo ea rona ea carbide ea likhoele tsa carbide:
1. Boko bo phahameng ba mocheso ba mocheso.
2. Anti-Defolimation ka mocheso o phahameng.
3. Ho ikuta ha molumo o lerata.
4. Ho na le boits'oaro bo phahameng bo phahameng.
5. Bokhoni ba taolo e ntlehali ea oxidation.
6. Tseko e matla ka mocheso o phahameng.
7. Ho loanela ho loantšana le lik'hemik'hale.
8. Karolo e apereng haholo.
9. Litsele tse telele tsa bophelo bo bolelele.
Package
Package ea Baahi ba Carmentide Carmentide:

Haeba u na le lipotso, rea oa kopana ikopanye le rona nakong efe kapa efe!
Lisebelisoa tsa Production

Ho tsitsa

Spray o omileng

Tobetsa

PUP PUSELETSO

Semi-tobetsa

Sehloela se Sikulang
Lisebelisoa tsa ts'ebetso

Ho cheka

Terata e kuta

E otlolohileng slinding

Ho tsitsa bokahohleng

Ho thellisa sefofane

Mochini oa CNCA Carting
Sesebelisoa sa tlhahlobo

Boima mitha

Ramente

Tekanyo ea Karolo ea Quadation

Seletso ea makenete ea cobattic

Microscope ea tšepe
